С 13 по 28 сентября в Сербии и Черногории в приморском городе Герциг Нови проходит чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в пяти возрастных группах: до 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
Результаты российских участников после трех туров.
ЮНОШИ до 10 лет,
Среди матчей 3 тура выделим:
Юффа - Чернавский 0:1
Букавшин-Никологорский 0:1
Юдин 1, 1, 1
Чернавский 1, 1, 1
Савицкий 1, 1/2,1
Юффа 1, 1, 0
Василов 1, 0, 1
Никологорский 1/2, 0, 1
Букавшин 1/2, 0, 0
Писковец 0, 0, 1
ЮНОШИ до 12 лет,
Сюгиров - Смирнов 1:0
Сюгиров 1, 1, 1 Смирнов 1, 1, 0
Гири 1, 1, 0
Тиличеев 1, 0, 1
Зевакин 0, 1/2, 1/2
Морозов 0, 0, 0
ЮНОШИ до 14 лет,
Косов 1, 1, 1
Матлаков 1, 1, 1/2
Кулаков 1, 1, 1/2
Демидов 1, 1/2, 1/2
ЮНОШИ до 16 лет,
Нахапетян - Кривобородов 1/2:1/2
Трофимов - 1, 1, 1
Кривобородов - 1, 1, 1/2
Нахапетян - 1, 1, 1/2
Матсенко - 1, 1, 1/2
Линтчевский 1/2, 1, 1/2
Потапов - 1, 1/2, 1/2
Никологорский - 1, 0, 1/2
Рахманов - 0, 1, 1
Левин - 0, 1, 1
ЮНОШИ до 18 лет,
Понкратов - Непомнящий 1/2:1/2
Непомнящий - 1, 1, 1/2
Нечепуренко - 1/2, 1, 1
Ловков - 1, 1, 0
Ланин - 1, 1/2, 1
Гавариев - 1, 1/2, 0
Понкратов - 1, 1, 1/2
Витюгов - 1/2, 0, 1
Папин - 0, 0, 1
ДЕВУШКИ, до 10 лет
Ирина Бараева - Северина 1:0
Ирина Бараева - 1, 1, 1
Местникова - 1, 1, 1
Марина Бараева - 1, 1/2, 1
Орава - 1, 0, 0
Северина - 1, 1, 0
Колесникова - 0, 1, 0
Домрачева - 0, 0, 1
Четина - 0, 0, 0
ДЕВУШКИ, до 12 лет
Кашлинская - 1, 1, 1
Горожанкина - 1, 1, 0
Ефремова - 1/2, 1, 1/2
Лысенко - 1/2, 1/2, 1
Соколова - 0, 1/2, 1/2
Мазур - 0, 0, 0
ДЕВУШКИ, до 14 лет
Гиря - 1, 1, 1
Тайрова - 1, 1, 0
Боднарук - 1, 1, 0
Савина - 1, 1, 0
Репина - 1, 1, 0
Киндинова - 1,0, 1
Технорядова - 0, 1, 0
ДЕВУШКИ, до 16 лет
Гунина - 1, 1, 1
Северихина - 1, 1, 1
Кублашвили - 1, 1, 1/2
Ивахинова - 1, 1/2, 1
Харашута - 1, 1/2, 1
Вазирова - 1/2, 1, 0
ДЕВУШКИ, до 18 лет
Ломако - Лелекова 1/2:1/2
Ломако - 1, 1, 1/2
Лелекова - 1, 1, 1/2
Буртасова - 1, 1, 0
Кованова - 1/2, 1, 1
Лупик - 1, 0, 1
Савченко - 1/2, 0, 1
Дмитрий Звягинцев для abcSport.ru