С 13 по 28 сентября в Сербии и Черногории в приморском городе Герциг Нови проходит чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в пяти возрастных группах: до 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
Результаты российских участников после четырех туров.
ЮНОШИ до 10 лет,
Чернавский 1, 1, 1, 1
Юдин 1, 1, 1, 1/2
Юффа 1, 1, 0, 1
Савицкий 1, 1/2, 1, 0
Василов 1, 0, 1, 1/2
Никологорский 1/2, 0, 1, 1
Букавшин 1/2, 0, 0, 1
Писковец 0, 0, 1, 0
ЮНОШИ до 12 лет,
Сюгиров 1, 1, 1, 1
Смирнов 1, 1, 0, 1
Гири 1, 1, 0, 1
Тиличеев 1, 0, 1, 1/2
Зевакин 0, 1/2, 1/2, 0
Морозов 0, 0, 0, 0
ЮНОШИ до 14 лет,
Косов 1, 1, 1, 1/2
Матлаков 1, 1, 1/2, 1
Кулаков 1, 1, 1/2, 0
Демидов 1, 1/2, 1/2, 0
ЮНОШИ до 16 лет,
Трофимов - 1, 1, 1, 1
Кривобородов - 1, 1, 1/2, 1/2
Нахапетян - 1, 1, 1/2, 1
Матсенко - 1, 1, 1/2, 1/2
Линтчевский 1/2, 1, 1/2, 1
Потапов - 1, 1/2, 1/2, 1
Никологорский - 1, 0, 1/2, 0
Рахманов - 0, 1, 1, 1
Левин - 0, 1, 1, 1
ЮНОШИ до 18 лет,
Нечепуренко - 1/2, 1, 1, 1
Непомнящий - 1, 1, 1/2, 0
Ловков - 1, 1, 0, 1
Ланин - 1, 1/2, 1, 0
Гавариев - 1, 1/2, 0, 1
Понкратов - 1, 1, 1/2, 0
Витюгов - 1/2, 0, 1, 1
Папин - 0, 0, 1, 1
ДЕВУШКИ, до 10 лет
Ирина Бараева - 1, 1, 1, 0
Местникова - 1, 1, 1, 0
Марина Бараева - 1, 1/2, 1, 0
Орава - 1, 0, 0, 1
Северина - 1, 1, 0, 0
Колесникова - 0, 1, 0, 1
Домрачева - 0, 0, 1, 0
Четина - 0, 0, 0, 1
ДЕВУШКИ, до 12 лет
Кашлинская - 1, 1, 1, 0
Горожанкина - 1, 1, 0, 1/2
Ефремова - 1/2, 1, 1/2, 1
Лысенко - 1/2, 1/2, 1, 1/2
Соколова - 0, 1/2, 1/2, 1
Мазур - 0, 0, 0, 1
ДЕВУШКИ, до 14 лет
Гиря - 1, 1, 1, 1
Тайрова - 1, 1, 0, 1
Боднарук - 1, 1, 0, 1
Савина - 1, 1, 0, 1
Репина - 1, 1, 0, 1
Киндинова - 1, 0, 1, 0
Технорядова - 0, 1, 0, 0
ДЕВУШКИ, до 16 лет
Северихина - 1, 1, 1, 1/2
Ивахинова - 1, 1/2, 1 , 1
Гунина - 1, 1, 1, 0
Кублашвили - 1, 1, 1/2, 0
Харашута - 1, 1/2, 1, 0
Вазирова - 1/2, 1, 0, 1
ДЕВУШКИ, до 18 лет
Лупик - 1, 0, 1, 1
Буртасова - 1, 1, 0, 1
Ломако - 1, 1, 1/2, 0
Лелекова - 1, 1, 1/2, 0
Савченко - 1/2, 0, 1, 1
Кованова - 1/2, 1, 1, 0
Дмитрий Звягинцев для abcSport.ru