Молодежный, детско-юношеский спорт, новости, спортшколы 
Спортивные школы
Новости спорта
Спортивные сайты
Шахматы и шашки
Витюгов Никита (фото www.scgchess.org)


Чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек перевалил экватор

19.09.2005

С 13 по 28 сентября в Сербии и Черногории в приморском городе Герциг Нови проходит чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в пяти возрастных группах: до 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Единоличными лидерами в своих возрастных группах являются Чернавский и Ольга Гиря. Сигюров, имеющий стопроцентный результат, поборется в шестом туре за лидерство с Богдановичем, который также не потерял очков (возрастная группа до 12 лет). Сигюров сыграет черными. Трофимов сыграют с Нахапетяном - оба возглавляют таблицу (возрастная группа до 16 лет) с 4 1/2 очками.  Хорошие шансы поборотся за победу и у других наших участников в любой из возрастных групп.

Результаты российских участников после пяти туров.

ЮНОШИ до 10 лет,

Чернавский - Юдин  1:0

Чернавский 1, 1, 1, 1, 1
Юдин  1, 1, 1, 1/2, 0
Юффа 1, 1, 0, 1, 1/2
Никологорский 1/2, 0, 1, 1, 1
Савицкий  1, 1/2, 1, 0, 1/2
Василов 1, 0, 1, 1/2, 1/2
Букавшин  1/2, 0, 0, 1, 1
Писковец 0, 0, 1, 0, 1

ЮНОШИ до 12 лет,

Сюгиров 1, 1, 1, 1, 1
Смирнов 1, 1, 0, 1, 0
Гири  1, 1, 0, 1, 1/2
Тиличеев 1, 0, 1, 1/2, 0
Зевакин 0, 1/2, 1/2, 0, 0
Морозов 0, 0, 0, 0, 1

ЮНОШИ до 14 лет,

Матлаков 1, 1, 1/2, 1, 1
Косов  1, 1, 1, 1/2, 0
Кулаков 1, 1, 1/2, 0, 1
Демидов 1, 1/2, 1/2, 0, 1

ЮНОШИ до 16 лет,

Потапов - Кривобородов 1:0

Трофимов - 1, 1, 1, 1, 1/2
Нахапетян - 1, 1, 1/2, 1, 1
Матсенко - 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2
Линтчевский 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2
Потапов - 1,  1/2, 1/2, 1, 1
Кривобородов - 1, 1, 1/2, 1/2, 0
Рахманов - 0, 1, 1, 1, 0
Левин - 0,  1, 1, 1, 1
Никологорский - 1, 0, 1/2, 0, 0

ЮНОШИ до 18 лет,

Ловков - 1, 1, 0, 1, 1/2
Нечепуренко - 1/2, 1, 1, 1, 0
Ланин - 1, 1/2, 1, 0, 1
Витюгов - 1/2, 0, 1, 1, 1
Понкратов - 1, 1, 1/2, 0, 1
Непомнящий - 1, 1, 1/2, 0, 1/2
Гавариев - 1, 1/2, 0, 1, 1/2
Папин - 0, 0, 1, 1, 1

ДЕВУШКИ, до 10 лет

Ирина Бараева - 1, 1, 1, 0, 1
Местникова - 1, 1, 1, 0, 1
Марина Бараева - 1, 1/2, 1, 0, 1
Орава - 1, 0, 0, 1, 0
Северина   - 1, 1, 0, 0, 1
Колесникова  - 0, 1, 0, 1, 1/2
Домрачева   - 0, 0, 1, 0, 0
Четина  - 0, 0, 0, 1, 0

ДЕВУШКИ, до 12 лет

Ефремова - 1/2, 1, 1/2, 1, 1
Кашлинская - 1, 1, 1, 0, 1/2
Лысенко - 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1
Горожанкина - 1, 1, 0, 1/2, 1/2
Соколова - 0, 1/2, 1/2, 1, 0
Мазур - 0, 0, 0, 1, 0

ДЕВУШКИ, до 14 лет

Гиря - 1, 1, 1, 1, 1
Тайрова - 1, 1, 0, 1, 1
Репина - 1, 1, 0, 1, 1
Боднарук - 1, 1, 0, 1, 1/2
Савина - 1, 1, 0, 1, 1/2
Киндинова - 1, 0, 1, 0, 1/2
Технорядова - 0, 1, 0, 0, 1

ДЕВУШКИ, до 16 лет

Северихина - 1, 1, 1, 1/2, 1/2
Ивахинова - 1, 1/2, 1 , 1, 1/2
Гунина - 1, 1, 1, 0, 1/2
Харашута - 1, 1/2, 1, 0, 1
Кублашвили - 1, 1, 1/2, 0, 1/2
Вазирова - 1/2, 1, 0, 1, 1/2

ДЕВУШКИ, до 18 лет

Кованова - Лелекова 1:0

Буртасова - 1, 1, 0, 1, 1
Кованова - 1/2, 1, 1, 0, 1
Лупик - 1, 0, 1, 1, 0
Ломако - 1, 1, 1/2, 0, 0
Лелекова - 1, 1, 1/2, 0, 0
Савченко - 1/2, 0, 1, 1, 0


Дмитрий Звягинцев для abcSport.ru






Новости спорта
14.07.2024 Кубок Сергея Карякина по шахматам состоится 21 июля 2024 в Королёве
Первый состоится 21 июля. Четыре отдельных турнира: открытые соревнования для всех желающих, соревнования среди мальчиков и девочек 2009-2011 г.р., 2012-2014 г.р., а также 2015 г.р. и моложе. далее

7.03.2024 «Vыше только Zвёзды»
В Королёве пройдёт шахматный турнир с участием космонавтов на МКС «Vыше только Zвёзды». далее

Новости спорта
Новости: Шахматы и шашки

Этюд, шахматная ДЮСШ
Москва
Спортивные школы


    




строительство футбольных полей