С 13 по 28 сентября в Сербии и Черногории в приморском городе Герциг Нови проходит чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в пяти возрастных группах: до 10, 12, 14, 16 и 18 лет.
Результаты российских участников за тур до финиша.
ЮНОШИ до 10 лет,
Сегодня
Байрани (Азербайджан) [7] - Бербатов (Болгария) [7]
Нижнюк (Украина) [6.5] - Никологорский [6.5]
Габрелян (Армения) [6] Томша (Польша) [6]
Букавшин [5.5] - Чернавский [6]
Бербатов (Болгария) - Нижнюк (Украина) 1:0
Томша (Польша) - Габузян (Армения) 1:0
Никологорский - Абасов 1:0
Никологорский 1/2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 [6.5]
Чернавский 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 [6]
Букавшин 1/2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 [5.5]
Юдин 1, 1, 1, 1/2, 0, 1, 1/2, 0 [5]
Василов 1, 0, 1, 1/2, 1/2, 1, 1, 0 [5]
Юффа 1, 1, 0, 1, 1/2, 1, 0, 1/2 [5]
Савицкий 1, 1/2, 1, 0, 1/2, 0, 1, 1 [5]
Писковец 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 [4]
ЮНОШИ до 12 лет,
Сегодня:
Сюгиров [7.5] - Лорткипанидзе (Грузия) [6.5]
Богданович (Украина) [7] - Тамазян (Армения) [6.5]
Граф (Германия) [5.5] - Папилский (Израиль) [6]
После 8 тура:
Лорткипанидзе (Грузия) [6.5]
Богданович (Украина) [7.0]
Папилский (Израиль) [6]
Папилский (Израиль) - Сюгиров 0:1
Тер Сахакян - Богданович (Украина) 0:1
Сюгиров 1, 1, 1, 1, 1, 1/2, 1, 1 [7.5]
Гири 1, 1, 0, 1, 1/2, 1, 0, 1 [5.5]
Смирнов 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 [5]
Зевакин 0, 1/2, 1/2, 0, 0, 1, 1/2, 1 [3.5]
Тиличеев 1, 0, 1, 1/2, 0, 1/2, 0, 0 [3]
Морозов 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 [2]
ЮНОШИ до 14 лет,
Сегодня:
Речуро Гуэрра (Испания) [6] - Матлаков [6.5]
Бенидзе (Грузия) [6.5] - Салгадо (Испания) [6]
Нармонтас (Литва) [6.0] - Харченко (Украина)[6.0]
Кулаков [6.0] - Тварионас(Литва) [5.5]
Бенидзе (Грузия) [6.5]
Речуро Гуэрра (Испания) [6]
Салгадо (Испания) [6]
Матлаков - Кулаков 0,5:0,5
Брегадзе (Грузия) - Бенидзе (Грузия) 0:1
Матлаков 1, 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1/2 [6.5]
Кулаков 1, 1, 1/2, 0, 1, 1, 1, 1/2 [6.0]
Косов 1, 1, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 1 [5]
Демидов 1, 1/2, 1/2, 0, 1, 1, 0, 1/2 [4.5]
ЮНОШИ до 16 лет,
Сегодня
Вараковски (Польша) [6] - Андразян (Армения) [6.5]
Рахманов [6] - Трофимов [6]
Нахапетян [6] - Джошуа (Грузия) [6]
после 8 тура:
Андразян (Армения) - Нахапетян 1:0
Джошуа (Грузия) - Спельман (Недерланды) 1:0
Трофимов - Потапов 1:0
Нахапетян - 1, 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 0 [6]
Трофимов - 1, 1, 1, 1, 1/2, 1/2, 0, 1 [6]
Рахманов - 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 [6]
Потапов - 1, 1/2, 1/2, 1, 1, 1/2, 1/2, 0 [5]
Левин - 0, 1, 1, 1, 1, 1/2, 0, 1/2 [5]
Матсенко - 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 1 [5]
Линтчевский 1/2, 1, 1/2, 1, 1/2, 1, 0, 1/2 [5]
Кривобородов - 1, 1, 1/2, 1/2, 0, 1/2, 0, 1 [4.5]
Никологорский - 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, 1/2, 1/2 [2.5]
ЮНОШИ до 18 лет,
Сегодня:
Лажника (Чехия) [6] - Витюгов [6.5]
Непомнящий [5.5] - Зарнота (Польша) [6]
Раггер (Австрия) [5.5] - Родштейн (Израиль) [6]
Пашикян (Армения) [5.5] - Ланин [5.5]
Тукаев (Украина) [5.5] - Нечепуренко [5.5]
Витюгов - 1/2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 [6.5]
Ланин - 1, 1/2, 1, 0, 1, 1, 0, 1 [5.5]
Нечепуренко - 1/2, 1, 1, 1, 0, 1/2, 1/2, 1 [5.5]
Непомнящий - 1, 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1, 1/2 [5.5]
Папин - 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 [5]
Ловков - 1, 1, 0, 1, 1/2, 0, 1, 1/2 [5]
Гавариев - 1, 1/2, 0, 1, 1/2, 0, 1, 1 [5]
Понкратов - 1, 1, 1/2, 0, 1, 0, 1, 0 [4.5]
ДЕВУШКИ, до 10 лет
Сегодня:
Зазулкина (Беларусь) [6.5] - Местникова [7]
Иванов (Польша) [5.5] - Ибрахимова (Азербайджан) [6.5]
Афлало (Франция) [5.5] - Лах (Польша) [6]
Кузенкова (Болгария) [6] - Северина [5.5]
Местникова - 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 [7]
Ирина Бараева - 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 [5]
Северина - 1, 1, 0, 0, 1, 1/2, 1, 1 [5.5]
Марина Бараева - 1, 1/2, 1, 0, 1, 0, 1/2, 1 [5]
Колесникова - 0, 1, 0, 1, 1/2, 1, 1/2, 0 [4]
Орава - 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 [4]
Четина - 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 [3]
Домрачева - 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 [3]
ДЕВУШКИ, до 12 лет
сегодня
Пайкидзе (Грузия) [7] - Анакидзе (Грузия) [6.5]
Арабидзе (Грузия) [6] - Булмага [6]
Ефремова [6] - Павлиду (Греция) [5.5]
Винч (Сербия и Черногория) [5.5] - Кашлинская[5.5]
Горожанкина - Ефремова 0:1
Кашлинская - Лысенко 1:0
Ефремова - 1/2, 1, 1/2, 1, 1, 0, 1, 1 [6]
Горожанкина - 1, 1, 0, 1/2, 1/2, 1, 1, 0 [5]
Кашлинская - 1, 1, 1, 0, 1/2, 0, 1, 1 [5.5]
Лысенко - 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1, 0, 1, 0 [4.5]
Соколова - 0, 1/2, 1/2, 1, 0, 1, 1, 1 [5]
Мазур - 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 [2]
ДЕВУШКИ, до 14 лет
Сегодня:
Тайрова [6.5] - Репина [7]
Юта (Румыния) [6] - Гиря [6]
Гуадамуро Торренте (Испания) [5.5] - Эрдос (Венгрия) [5.5]
Репина - 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 [7]
Тайрова - 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1/2, 1 [6.5]
Гиря - 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 [6]
Боднарук - 1, 1, 0, 1, 1/2, 1, 1/2, 0 [5]
Савина - 1, 1, 0, 1, 1/2, 0, 1, 1/2 [5]
Киндинова - 1, 0, 1, 0, 1/2, 1/2, 1, 1/2 [4.5]
Технорядова - 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 [4]
ДЕВУШКИ, до 16 лет
Сегодня
Ивахинова [6.5] - Северихина [6]
Даулите (Литва) [6] - Бенмесба (Фарнция) [6.5]
Пауле (Румыния) [6] - Кублашвили [5.5]
Гунина [5.5] - Ракич (Сербия и Черногория)[5.5]
Микадзе (Грузия) [5.5] - Лекс (Польша) [5.5]
Ивахинова - 1, 1/2, 1 , 1, 1/2, 1, 1/2, 1 [6.5]
Северихина - 1, 1, 1, 1/2, 1/2, 0, 1, 1 [6]
Кублашвили - 1, 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1, 1/2 [5.5]
Гунина - 1, 1, 1, 0, 1/2, 0, 1, 1 [5.5]
Харашута - 1, 1/2, 1, 0, 1, 0, 1/2, 0 [4]
Вазирова - 1/2, 1, 0, 1, 1/2, 0, 1, 0 [4]
ДЕВУШКИ, до 18 лет
Сегодня:
Мелия (Грузия) [7] - Кованова [6]
Пуртселадзе (Грузия) [6] - Ломако [5.5]
Должикова (Украина) [5.5] - Батсиашвили (Грузия) [5.5]
Рожич (Словения) [5.5] - Рогул (Латвия) [5.5]
Кованова - 1/2, 1, 1, 0, 1, 1/2, 1, 1 [6]
Ломако - 1, 1, 1/2, 0, 0, 1, 1, 1 [5.5]
Лупик - 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 [5]
Буртасова - 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 [5]
Лелекова - 1, 1, 1/2, 0, 0, 1, 1, 0 [4.5]
Савченко - 1/2, 0, 1, 1, 0, 1/2, 0, 1 [4]
Дмитрий Звягинцев для abcSport.ru